货车厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
货车厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

海螺被评为最能为股东赚钱的10家上市公司之一-【新闻】

发布时间:2021-05-24 10:59:26 阅读: 来源:货车厂家

海螺被评为最能为股东赚钱的10家上市公司之一

证券代码 证券简称 05年总市值(万元) 06年总市值(万元) 总市值\增长率(%) 非流通股股东价值增长率(%) 流通A股股东价值增长率(%) 简要评论

600456 G宝钛 94239 556728 490.76 647.54 339.12 高壁垒行业,将长期处于景气期

600549 G厦钨 114245 449086 293.09 423.44 177.72 完整的钨产业链优势,业内称道的管理能力

600030 G中信 666103 2455887 268.69 326.70 146.51 证券行业扩张能力较强的公司,有独到的内控优势

000869 G张裕 323380 1024292 216.75 442.64 148.47 国内红酒业的霸主,强势品牌

000069 G华侨城 412825 1221263 195.83 481.04 75.26 国内少有的“特色地产”经营龙头企业

600519 G茅台 811188 1962571 141.94 224.22 94.25 拥有核心优势的知名品牌企业

600320 G振华 669088 1530835 128.79 131.29 151.80 中国少有的具有国际竞争优势的龙头企业

000538 G云白药 198565 444876 124.05 264.58 81.77 拥有垄断优势的知名品牌企业

600036 G招行 3108007 6551529 110.80 178.65 44.18 经营能力被认同,发展速度最快的银行

600585 G海螺 414275 825720 99.32 120.44 59.46 水泥行业整合的成功者,有与跨国公司抗衡的能力(中国水泥网 转载请注明出处)

利华包装设备公司

纸箱包装厂批发

全地形爬山王上山拉毛竹钢材运输装载王

pvc管帽图片